Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày từ Rồng Bạch Kim

XSMN 11-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 08 00 14
G.7 835 484 401
G.6 532780303625 174241045856 448545772937
G.5 6719 0131 7518
G.4 26210263257504404280998855803717856 94620871098308440403579505170143558 07948621403263927071181547390174981
G.3 5457236937 0338960038 0687832416
G.2 82327 84369 28525
G.1 25602 89258 55030
ĐB 392426 730200 968131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9 1, 1
1 0, 9 4, 6, 8
2 5, 5, 6, 7, 7 0 5
3 0, 5, 7, 7 1, 8 0, 1, 7, 9
4 4 2 0, 8
5 6 0, 6, 8, 8 4
6 9
7 2 1, 7, 8
8 0, 5 4, 4, 9 1, 5
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 81 00 76
G.7 530 795 500
G.6 889552335731 057636839995 489155129770
G.5 2121 2350 7692
G.4 38843475009001375899841201169183560 20313066432593317686221758878843414 54298726532440443947271247684925970
G.3 9190023446 8338154363 0272062888
G.2 54636 29928 17998
G.1 04863 17819 44077
ĐB 909254 323440 319855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 0, 0 0 0, 4
1 3 3, 4, 9 2
2 0, 1 8 0, 4
3 0, 1, 3, 6 3
4 3, 6 0, 3 7, 9
5 4 0 3, 5
6 0, 3 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1 1, 3, 6, 8 8
9 1, 5, 9 5, 5 1, 2, 8, 8

XSMN 09-11-2024

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 83 67 39 88
G.7 877 407 536 624
G.6 948465130278 233064843388 563897089688 431229459442
G.5 8907 8924 2662 2825
G.4 83340122062679837107248209329397953 77411306644052286320595615416170499 85588730892878831750342939775281366 51407490586086473752321805096487814
G.3 5374170457 7845466125 8792796877 5333464272
G.2 76378 68194 39397 68138
G.1 23780 91685 49558 94983
ĐB 956097 476512 495197 302648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 6, 7, 7 7 8 7
1 3 1, 2 2, 4
2 0 0, 2, 4, 5 7 4, 5
3 0 6, 8, 9 4, 8
4 0, 1 2, 5, 8
5 3, 7 4 0, 2, 8 2, 8
6 1, 1, 4, 7 2, 6 4, 4
7 7, 8, 8 7 2
8 0, 3, 4 4, 5, 8 8, 8, 8, 9 0, 3, 8
9 3, 7, 8 4, 9 3, 7, 7

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 544299696579 527620490374 873960024106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274257206440163297338412783792510 30882972434180739416393272924446840 81826680348045907121241136470912857
G.3 8847228614 8460928324 9138208202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1 6, 7, 9 2, 2, 6, 9
1 0, 4 6 3, 4
2 0 4, 7 1, 6, 7
3 7, 7 1, 6 4, 9
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4, 6 4
8 2, 8 0, 1, 2
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 90 37 38
G.7 489 737 924
G.6 486268230586 960718421506 167643333489
G.5 4104 9196 0770
G.4 79688737434075552934699415847594081 99339643843650025225495260248113812 19547193092709928600115444531776220
G.3 8588269606 0061867719 4806038492
G.2 79533 38160 67984
G.1 34787 74473 62748
ĐB 244975 333007 128127
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 4, 6 0, 6, 7, 7 0, 9
1 2, 8, 9 7
2 3 5, 6 0, 4, 7
3 3, 4 7, 7, 9 3, 8
4 1, 3 2 4, 7, 8
5 5
6 2 0 0
7 5, 5 3 0, 6
8 1, 2, 6, 7, 8, 9 1, 4 4, 9
9 0 6 2, 9

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 22 25 24
G.7 791 935 930
G.6 439310730174 466399037935 071885088200
G.5 4519 1258 1896
G.4 59665673053038203905316041439912460 72011628483146491892130306224859296 67634351230145953381885011434263163
G.3 7919560463 5233673312 1700354733
G.2 99391 64945 43935
G.1 26000 24917 38640
ĐB 388089 103117 158274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 0, 4, 5, 5 3 0, 1, 3, 8
1 9 1, 2, 7, 7 8
2 2 5 3, 4
3 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
4 5, 8, 8 0, 2
5 8 9
6 0, 3, 5 3, 4 3
7 3, 4 4
8 2, 9 1
9 1, 1, 3, 5, 9 2, 6 6

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 33 36 65
G.7 318 318 889
G.6 529908636856 280688589737 473757063464
G.5 9145 0004 0719
G.4 49683749736617514434106603448939791 72561705221545987952158812634877031 06593580760863151577673977523949443
G.3 4803892414 6157726570 3237875848
G.2 42866 47280 08359
G.1 68154 42981 60491
ĐB 889575 938870 868900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 0, 6
1 4, 8 8 9
2 2
3 3, 4, 8 1, 6, 7 1, 7, 9
4 5 8 3, 8
5 4, 6 2, 8, 9 9
6 0, 3, 6 1 4, 5
7 3, 5, 5 0, 0, 7 6, 7, 8
8 3, 9 0, 1, 1 9
9 1, 9 1, 3, 7

XSMN 04-11-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 51 48 19
G.7 479 098 451
G.6 688189696132 839237159916 996348853010
G.5 3934 7196 2471
G.4 16256783787173438235434447795889472 49441708424407758276793777159883995 92255436710701972688782436863668503
G.3 8957904358 8138767550 7736170112
G.2 51279 14611 20821
G.1 31261 97332 24097
ĐB 066832 506409 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2, 2, 4, 4, 5 2 6
4 4 1, 2, 8 3
5 1, 6, 8, 8 0 1, 5
6 1, 9 1, 3
7 2, 8, 9, 9, 9 6, 7, 7 1, 1
8 1 7 4, 5, 8
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 39 13 01
G.7 236 358 517
G.6 921676915075 304986081840 629215500485
G.5 0224 5152 8897
G.4 76464163969579750049038855382351955 39286827225590048898353811682099273 91770056852249140464510583297563138
G.3 3393659154 3829425144 3751532774
G.2 37423 06718 25829
G.1 93769 37511 23173
ĐB 657330 645811 329174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 0, 8 1
1 6 1, 1, 3, 8 5, 7
2 3, 3, 4 0, 2 9
3 0, 6, 6, 9 8
4 9 0, 4, 9
5 4, 5 2, 8 0, 8
6 4, 9 4
7 5 3 0, 3, 4, 4, 5
8 5 1, 6 5, 5
9 1, 6, 7 4, 8 1, 2, 7

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 44 81 10 12
G.7 356 343 541 086
G.6 794793662690 947461255219 242333828857 762867922400
G.5 3130 4491 7014 1703
G.4 67542949152067209619512906476151847 61674288437910346575835509702648191 50446520614384804583861991545188827 05447714397786714727539325760534130
G.3 7116411270 6510809321 4624222596 4368781197
G.2 57329 86080 99660 37621
G.1 65818 94516 95724 44236
ĐB 896836 223267 549383 365883
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 3, 8 0, 3, 5
1 5, 8, 9 6, 9 0, 4 2
2 9 1, 5, 6 3, 4, 7 1, 7, 8
3 0, 6 0, 2, 6, 9
4 2, 4, 7, 7 3, 3 1, 2, 6, 8 7
5 6 0 1, 7
6 1, 4, 6 7 0, 1 7
7 0, 2 4, 4, 5
8 0, 1 2, 3, 3 3, 6, 7
9 0, 0 1, 1 6, 9 2, 7

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 52 25 02
G.7 488 181 101
G.6 395677664343 082871760810 421007832182
G.5 4737 5013 9976
G.4 62710199054964745332317606005383029 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433
G.3 9439971197 9628730514 8992965737
G.2 61311 90421 91845
G.1 18975 47026 33479
ĐB 332200 044059 585119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 5 1, 2
1 0, 1 0, 3, 4, 4 0, 9
2 9 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9
3 2, 7 3, 5, 7
4 3, 7 5, 6
5 2, 3, 6 0, 9, 9
6 0, 6 6
7 5 0, 1, 6 6, 7, 9
8 8 1, 7 2, 3
9 7, 9 4

XSMN 31-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 41 55 13
G.7 574 704 106
G.6 067400214715 699285327299 787898372120
G.5 1636 3293 0738
G.4 67032257949673858035331776328226307 45984870889037182909049612504739104 98849785208927059071626870691247796
G.3 9452531365 1693575374 1279662402
G.2 28404 03950 83239
G.1 06170 01343 07219
ĐB 918148 739663 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 4, 7 4, 4, 9 2, 6
1 5 1, 2, 3, 9
2 1, 5 0, 0
3 2, 5, 6, 8 2, 5 7, 8, 9
4 1, 8 3, 7 9
5 0, 5
6 5 1, 3
7 0, 4, 4, 7 1, 4 0, 1, 8
8 2 4, 8 7
9 4 2, 3, 9 6, 6

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 11 21 43
G.7 198 047 091
G.6 580173526767 083775086475 644849197832
G.5 4405 3991 2270
G.4 84526048782169333254790815316781244 21461133665838705100930014556358473 14451373030519668214440255959422694
G.3 0402901746 6787225372 7765791472
G.2 28765 04144 91477
G.1 63962 50226 23267
ĐB 741976 074215 268642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 5 0, 1, 8 3
1 1 5 4, 9
2 6, 9 1, 6 5
3 7 2
4 4, 6 4, 7 2, 3, 8
5 2, 4 1, 7
6 2, 5, 7, 7 1, 3, 6 7
7 6, 8 2, 2, 3, 5 0, 2, 7
8 1 7
9 3, 8 1 1, 4, 4, 6

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 21 36 17
G.7 186 378 661
G.6 209484537456 456995549705 696581894937
G.5 3084 7054 6271
G.4 17190964794254801324172864057628237 34763885207890043757304295076152333 82682673754572465478554066328254140
G.3 8698519933 0677640822 7020180947
G.2 11765 34755 13291
G.1 90448 80550 98961
ĐB 074027 411209 320052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 5, 9 1, 6
1 7
2 1, 4, 7 0, 2, 9 4
3 3, 7 3, 6 7
4 8, 8 0, 7
5 3, 6 0, 4, 4, 5, 7 2
6 5 1, 3, 9 1, 1, 5
7 6, 9 6, 8 1, 5, 8
8 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
9 0, 4 1

XSMN 28-10-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 94 03 39
G.7 037 529 604
G.6 739704836910 703584271575 393245652718
G.5 8323 4407 0002
G.4 12461772052848677492752401518677656 97561261154986988518747687045874256 26442606804276915490701412258899941
G.3 4120059757 2842851136 2600889655
G.2 29628 33826 27582
G.1 51115 39872 23139
ĐB 967809 949617 036911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0, 5, 9 3, 7 2, 4, 8
1 0, 5 5, 7, 8 1, 8
2 3, 8 6, 7, 8, 9
3 7 5, 6 2, 9, 9
4 0 1, 1, 2
5 6, 7 6, 8 5
6 1 1, 8, 9 5, 9
7 2, 5
8 3, 6, 6 0, 2, 8
9 2, 4, 7 0

XSMN 26-10-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 42 58 52 00
G.7 168 532 903 951
G.6 328591519474 828305160532 110395870362 476973012074
G.5 0023 3899 2703 8721
G.4 32081177071993735364448325395685956 41738852952739144469169358762946869 41402774511133202207686257408213726 41976663398591888331106512294943950
G.3 9316293681 8521699687 4978347730 3728762090
G.2 00122 99978 06394 46621
G.1 23857 49022 95330 35795
ĐB 907422 355972 363290 918254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 7 2, 3, 3, 3, 7 0, 1
1 6, 6 8
2 2, 2, 3 2, 9 5, 6 1, 1
3 2, 7 2, 2, 5, 8 0, 0, 2 1, 9
4 2 9
5 1, 6, 6, 7 8 1, 2 0, 1, 1, 4
6 2, 4, 8 9, 9 2 9
7 4 2, 8 4, 6
8 1, 1, 5 3, 7 2, 3, 7 7
9 1, 5, 9 0, 4 0, 5

XSMN 24-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 43 75 09
G.7 933 762 421
G.6 754073442449 310410893279 681220379985
G.5 4191 8820 7486
G.4 11544211172149299345328700843748488 89535137271535083159217011830162996 03334082030746998909633737291219932
G.3 0024149783 6049167426 0485513395
G.2 33024 15926 05390
G.1 74867 63677 67241
ĐB 299820 275437 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 1, 4 3, 9, 9
1 7 2, 2
2 0, 4 0, 6, 6, 7 1
3 3, 7 5, 7 2, 4, 7
4 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
5 0, 9 5, 6
6 7 2 9
7 0 5, 7, 9 3
8 3, 8 9 5, 6
9 1, 2 1, 6 0, 5

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 78 65 19
G.7 547 053 305
G.6 617357981318 611728432355 774831480367
G.5 6481 1015 0393
G.4 34760659431377659035701435802147951 43087672611628971154121921022393445 09091577382410755081454910530461583
G.3 8284219971 5314365455 4228581973
G.2 57615 04956 96968
G.1 33056 53799 03001
ĐB 695165 471308 457163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 8 1, 4, 5, 7
1 5, 8 5, 7 9
2 1 3
3 5 8
4 2, 3, 3, 7 3, 3, 5 8, 8
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 0, 5 1, 5 3, 7, 8
7 1, 3, 6, 8 3
8 1 7, 9 1, 3, 5
9 8 2, 9 1, 1, 3

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 67 39 96
G.7 472 475 452
G.6 025393052643 571583659662 237931736888
G.5 1487 5426 8462
G.4 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912 09363974050541779250545633795008838
G.3 6203610477 8026388969 7884717635
G.2 80819 08337 66763
G.1 02249 47431 01605
ĐB 819041 611978 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 5 5 5, 5
1 9 2, 5, 6, 9 7
2 3 6
3 6, 6, 8 1, 7, 9, 9 5, 8
4 1, 3, 6, 9 7
5 3, 4 6 0, 0, 2
6 7 2, 3, 5, 9 2, 3, 3, 3
7 2, 7, 7 5, 8 3, 9
8 3, 7 8
9 1 5, 6

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 70 19 96
G.7 012 083 449
G.6 200688879992 936803082655 189447483353
G.5 9347 1494 5492
G.4 70487635143787108050264238643908965 11856736718703046402046800053564868 73710168499380050711609646523530294
G.3 9104846362 3101676145 1566492530
G.2 99660 34576 19033
G.1 87221 83925 98535
ĐB 197268 069169 378297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 6 2, 8 0
1 2, 4 6, 9 0, 1
2 1, 3 5
3 9 0, 5 0, 3, 5, 5
4 7, 8 5 8, 9, 9
5 0 5, 6 3
6 0, 2, 5, 8 8, 8, 9 4, 4
7 0, 1 1, 6
8 7, 7 0, 3
9 2 4 2, 4, 4, 6, 7

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 32 76 89
G.7 479 729 882
G.6 446642428509 154768955504 842233922796
G.5 9896 1217 5751
G.4 62389758445741403936938885306864979 76874826013465834969683546229271848 08409061565531312385213126875260295
G.3 2108121510 6006063032 2397322280
G.2 54672 22121 82676
G.1 91376 77351 16833
ĐB 969030 521527 019804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 9 1, 4 4, 9
1 0, 4 7 2, 3
2 1, 7, 9 2
3 0, 2, 6 2 3
4 2, 4 7, 8
5 1, 4, 8 1, 2, 6
6 6, 8 0, 9
7 2, 6, 9, 9 4, 6 3, 6
8 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
9 6 2, 5 2, 5, 6

XSMN 19-10-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 90 05 93 34
G.7 527 857 124 027
G.6 316980505059 789549163639 234654902154 159349075399
G.5 8667 6350 4493 6795
G.4 33000840689024864377024333516993282 45733122046952148462110014529835170 02685333851200744924257892882963510 56783303288773100420382015796769518
G.3 3459881624 2709499318 7716321052 6539243707
G.2 08542 89002 75222 20049
G.1 47685 28519 16189 25871
ĐB 550248 252139 527967 208012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 0 1, 2, 4, 5 7 1, 7, 7
1 6, 8, 9 0 2, 8
2 4, 7 1 2, 4, 4, 9 0, 7, 8
3 3 3, 9, 9 1, 4
4 2, 8, 8 6 9
5 0, 9 0, 7 2, 4
6 7, 8, 9, 9 2 3, 7 7
7 7 0 1
8 2, 5 5, 5, 9, 9 3
9 0, 8 4, 5, 8 0, 3, 3 2, 3, 5, 9

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 96 87 18
G.7 691 143 773
G.6 989099170379 409196497821 884367025831
G.5 7619 1974 0165
G.4 85112497216067293345214855762192777 24689554069196726748158927351130430 13032796820852475578948254006608333
G.3 5236601483 7708765264 3686387779
G.2 07493 16762 58732
G.1 01328 52717 03364
ĐB 075360 534460 847413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6 2
1 2, 7, 9 1, 7 3, 8
2 1, 1, 8 1 4, 5
3 0 1, 2, 2, 3
4 5 3, 8, 9 3
5
6 0, 6 0, 2, 4, 7 3, 4, 5, 6
7 2, 7, 9 4 3, 8, 9
8 3, 5 7, 7, 9 2
9 0, 1, 3, 6 1, 2

XSMN 17-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 19 25 81
G.7 952 317 950
G.6 891479054843 397272227021 606307954938
G.5 0872 7103 2732
G.4 34934141150543720041392551463098817 67710859183131666784639222167671774 50987290979327489496630407921516676
G.3 5390340288 8984801940 4136284656
G.2 47379 01109 34506
G.1 39335 96938 31208
ĐB 310585 628093 185966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 3, 5 3, 9 6, 8
1 4, 5, 7, 9 0, 6, 7, 8 5
2 1, 2, 2, 5
3 0, 4, 5, 7 8 2, 8
4 1, 3 0, 8 0
5 2, 5 0, 6
6 2, 3, 6
7 2, 9 2, 4, 6 4, 6
8 5, 8 4 1, 7
9 3 5, 6, 7

XSMN 16-10-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 97 66 19
G.7 823 511 584
G.6 826176024778 731433488852 095582156229
G.5 9714 3052 4075
G.4 40328198308609637446166297895857833 48105411993535846832909858229162994 18245382748711264095562819818709397
G.3 4527235929 8109256541 0313062484
G.2 42698 16273 70518
G.1 13109 14621 33411
ĐB 377467 551554 190561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 2, 9 5
1 4 1, 4 1, 2, 5, 8, 9
2 3, 8, 9, 9 1 9
3 0, 3 2 0
4 6 1, 8 5
5 8 2, 2, 4, 8 5
6 1, 7 6 1
7 2, 8 3 4, 5
8 5 1, 4, 4, 7
9 6, 7, 8 1, 2, 4, 9 5, 7

XSMN 15-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 43 59 04
G.7 695 980 276
G.6 984360550241 472359088008 128369841080
G.5 4842 6181 2736
G.4 89415569783425391256750730846087815 64960768634016233625451803292550068 50329341037687951991506873754646112
G.3 4643722534 6772591297 6311670460
G.2 49321 19432 89504
G.1 96964 16589 34131
ĐB 785015 449286 283035
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 8, 8 3, 4, 4
1 5, 5, 5 2, 6
2 1 3, 5, 5, 5 9
3 4, 7 2 1, 5, 6
4 1, 2, 3, 3 6
5 3, 5, 6 9
6 0, 4 0, 2, 3, 8 0
7 3, 8 6, 9
8 0, 0, 1, 6, 9 0, 3, 4, 7
9 5 7 1

XSMN 14-10-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 65 90 29
G.7 371 708 134
G.6 759417370875 840661069096 159675974076
G.5 8101 9930 6194
G.4 31683416804666046345783950770132918 77415969839732458352717793685451632 88499702563947573142616081955604710
G.3 7344626265 4100433462 2386768504
G.2 53367 86426 63283
G.1 55349 78226 87285
ĐB 902602 782537 111170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 1, 2 4, 6, 6, 8 4, 8
1 8 5 0
2 4, 6, 6 9
3 7 0, 2, 7 4
4 5, 6, 9 2
5 2, 4 6, 6
6 0, 5, 5, 7 2 7
7 1, 5 9 0, 5, 6
8 0, 3 3 3, 5
9 4, 5 0, 6 4, 6, 7, 9

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 34 12 90
G.7 183 344 956
G.6 009143217960 882049424216 478031607132
G.5 7606 5430 2250
G.4 47595478590295822556865631466068117 12184874980593886849989596799964175 86854735163992573118889662414233592
G.3 0601268666 6656393919 0346848928
G.2 38085 36051 54685
G.1 21688 20017 77996
ĐB 757785 061586 474036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 6
1 2, 7 2, 6, 7, 9 6, 8
2 1 0 5, 8
3 4 0, 8 2, 6
4 2, 4, 9 2
5 6, 8, 9 1, 9 0, 4, 6
6 0, 0, 3, 6 3 0, 6, 8
7 5
8 3, 5, 5, 8 4, 6 0, 5
9 1, 5 8, 9 0, 2, 6

XSMN 12-10-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 36 83 63 89
G.7 439 907 592 884
G.6 497897903653 372155829798 645267140917 762315526154
G.5 6424 0100 8141 7575
G.4 09273325257930854696419170617086069 91405789447550560506885836218898566 31814643096812794551879748919688588 55257137334313637629259507425613624
G.3 7209216885 7119328798 7844181577 7081613536
G.2 57533 29101 97039 53055
G.1 87043 16141 97440 53933
ĐB 243006 263401 876081 261289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 6, 8 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 9
1 7 4, 4, 7 6
2 4, 5 1 7 3, 4, 9
3 3, 6, 9 9 3, 3, 6, 6
4 3 1, 4 0, 1, 1
5 3 1, 2 0, 2, 4, 5, 6, 7
6 9 6 3
7 0, 3, 8 4, 7 5
8 5 2, 3, 3, 8 1, 8 4, 9, 9
9 0, 2, 6 3, 8, 8 2, 6

Tại đây Rồng Bạch Kim cung cấp tới các bạn “Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày“.

Bảng thống kê sẽ thay đổi theo ngày, KQXS sẽ tự động thay đổi khi bảng KQXS MN được công bố đầy đủ kết quả. Có thể hiểu đơn giản đây là bảng KQXS MN 30 ngày gần nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thêm các bảng Thống kê khác như: