Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày từ Rồng Bạch Kim

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 65 20 74
G.7 647 887 708
G.6 273146365871 940998259520 081524959921
G.5 8419 3275 1169
G.4 80162307450105812777282116292618693 28011709858416858670715283176720301 02203636929084960092093630733225405
G.3 4141614230 3042456097 6750931817
G.2 99456 11122 80794
G.1 51904 73414 75026
ĐB 110727 052033 678316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 4 1, 9 3, 5, 8, 9
1 1, 6, 9 1, 4 5, 6, 7
2 6, 7 0, 0, 2, 4, 5, 8 1, 6
3 0, 1, 6 3 2
4 5, 7 9
5 6, 8
6 2, 5 7, 8 3, 9
7 1, 7 0, 5 4
8 5, 7
9 3 7 2, 2, 4, 5

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 768698116123 566018687215
G.5 5078 4587
G.4 86164934832871232399111958287641490 10347906577782641386737844490889503
G.3 0333786343 4948143514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 8
1 0, 1, 2 1, 4, 5
2 3 4, 6
3 7
4 3 3, 7
5 5, 7 7, 7
6 4, 8 0, 8
7 6, 7, 8
8 3, 6 1, 4, 6, 7
9 0, 5, 9 0

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 10 13 17
G.7 070 741 076
G.6 787826808094 781608620723 181713339901
G.5 1229 4711 2459
G.4 34332177712700506299846801228277033 39007961642150209813416991263383664 31205119388139114305216543116224690
G.3 3066400146 5888783127 5698685035
G.2 49727 90088 56500
G.1 74051 82964 55955
ĐB 905378 025694 691400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 5 2, 7 0, 0, 1, 5, 5
1 0 1, 3, 3, 6 7, 7
2 7, 9 3, 7
3 2, 3 3 3, 5, 8
4 6 1
5 1 4, 5, 9
6 4 2, 4, 4, 4 2
7 0, 1, 8, 8 6
8 0, 0, 2 7, 8 6
9 4, 9 4, 9 0, 1

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 25 54 57
G.7 783 524 451
G.6 985615089595 147649385254 457485597042
G.5 6953 7582 9764
G.4 53639280632332172490538316364783741 71746646054383424128078445300407831 23773928396226453278694318171417750
G.3 9824403078 6643172222 3334909769
G.2 83665 46359 85037
G.1 38796 95673 09960
ĐB 429217 063322 007725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 8 4, 5
1 7 4
2 1, 5 2, 2, 4, 8 5
3 1, 9 1, 1, 4, 8 1, 7, 9
4 1, 4, 7 4, 6 2, 9
5 3, 6 4, 4, 9 0, 1, 7, 9
6 3, 5 0, 4, 4, 9
7 8 3, 6 3, 4, 8
8 3 2
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 69 18 83
G.7 052 638 085
G.6 379915926659 184540156893 506423072749
G.5 8769 3609 3264
G.4 03163963657011376595322610839206398 29680203671977028629225296529366124 47891752997023273226065228301129410
G.3 7673006161 4351241576 9316625040
G.2 80071 33259 18854
G.1 39998 94082 30208
ĐB 117930 852571 573568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 9 7, 8
1 3 2, 5, 8 0, 1
2 4, 9, 9 2, 6
3 0, 0 8 2
4 5 0, 9
5 2, 9 9 4
6 1, 1, 3, 5, 9, 9 7 4, 4, 6, 8
7 1 0, 1, 6
8 0, 2 3, 5
9 2, 2, 5, 8, 8, 9 3, 3 1, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 59
G.7 227 911
G.6 877172949411 250379491766
G.5 1444 1623
G.4 50327510063269313387662776822914054 63298746424254830811170006689125437
G.3 1446407488 8316153810
G.2 57012 78347
G.1 90535 52656
ĐB 021954 193108
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6 0, 3, 8
1 1, 2 0, 1, 1
2 7, 7, 9 3
3 5 7
4 4 2, 7, 8, 9
5 4, 4 6, 9
6 4 1, 6
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 3, 4 1, 8

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 763890724950 737677099555
G.5 3629 7300
G.4 96420396889211517792875516313383448 81930908533104269971554059332200696
G.3 4229997971 2578420747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
ĐB 445919 474746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 0, 9 2
3 3, 8 0, 0
4 8 2, 4, 6, 7
5 0, 1, 6 1, 3, 5
6 1
7 1, 1, 2 1, 1, 6
8 8 4
9 2, 9 6

XSMT 29-09-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 15 67 20
G.7 054 841 323
G.6 653183491469 934353046677 909479059900
G.5 7532 6462 4597
G.4 74984082302471431810397324358558586 10888505847730704636476572106027689 58635756848600484239034968711896408
G.3 5453629142 9396656534 0542821901
G.2 68615 20465 70333
G.1 26811 03128 29487
ĐB 509044 978865 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
1 0, 1, 4, 5, 5 8
2 8 0, 3, 8
3 0, 1, 2, 2, 6 4, 6 3, 5, 9
4 2, 4, 9 1, 3 0
5 4 7
6 9 0, 2, 5, 5, 6, 7
7 7
8 4, 5, 6 4, 8, 9 4, 7
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 51 97 37
G.7 696 731 970
G.6 251432396287 872869534066 981535243416
G.5 8018 1645 3893
G.4 97952461788122232825952325894565622 51904078285970593528222954066126961 08077033765998025918777732679506963
G.3 9085146875 6469077746 8391864123
G.2 86632 57074 48823
G.1 53981 96506 15740
ĐB 516935 987546 663893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 4, 5, 6
1 4, 8 5, 6, 8, 8
2 2, 2, 5 8, 8, 8 3, 3, 4
3 2, 2, 5, 9 1 7
4 5 5, 6, 6 0
5 1, 1, 2 3
6 1, 1, 6 3
7 5, 8 4 0, 3, 6, 7
8 1, 7 0
9 6 0, 5, 7 3, 3, 5

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 38 36
G.7 670 669
G.6 165645866142 713290150293
G.5 5427 5282
G.4 51632866214229082734647908398918424 72201608425296446950948965278386355
G.3 7745816762 0483337338
G.2 00478 90681
G.1 17014 04825
ĐB 248220 549742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1
1 4 5
2 0, 1, 4, 7 5
3 2, 4, 8 2, 3, 6, 8
4 2 2, 2
5 6, 8 0, 5
6 2 4, 9
7 0, 8
8 6, 9 1, 2, 3
9 0, 0 3, 6

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 52 75 99
G.7 684 134 472
G.6 092878194213 381987233381 187237745823
G.5 3697 8340 4939
G.4 71928620395332638894399699718456321 22221327038373441172327941068661371 15905378537811752266120622589336146
G.3 6712171789 1793066556 4645301294
G.2 58978 69042 66378
G.1 84189 64274 98407
ĐB 248567 158626 581627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 3 5, 7
1 3, 9 9 7
2 1, 1, 6, 8, 8 1, 3, 6 3, 7
3 9 0, 4, 4 9
4 0, 2 6
5 2 6 3, 3
6 7, 9 2, 6
7 8 1, 2, 4, 5 2, 2, 4, 8
8 4, 4, 9, 9 1, 6
9 4, 7 4 3, 4, 9

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 33 44
G.7 569 526
G.6 336568333957 505611949351
G.5 8431 2765
G.4 61264243895369906335600671124476367 03523019950976050398264437544238446
G.3 9446559018 8954877931
G.2 46553 38913
G.1 44936 33027
ĐB 455093 517983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 8 3
2 3, 6, 7
3 1, 3, 3, 5, 6 1
4 4 2, 3, 4, 6, 8
5 3, 7 1, 6
6 4, 5, 5, 7, 7, 9 0, 5
7
8 9 3
9 3, 9 4, 5, 8

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 25 88
G.7 600 822
G.6 913248505561 402124750714
G.5 3333 2492
G.4 05995544375977014738221244063539567 10020003698777691822692230610491438
G.3 8730894023 9356009363
G.2 67200 45463
G.1 39238 20622
ĐB 912850 278074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 0, 8 4
1 4
2 3, 4, 5 0, 1, 2, 2, 2, 3
3 2, 3, 5, 7, 8, 8 8
4
5 0, 0
6 1, 7 0, 3, 3, 9
7 0 4, 5, 6
8 8
9 5 2

XSMT 23-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 642071970930 564409602250
G.5 1928 3700
G.4 29971662737214418699547463406703591 10945083962041427916892541065648114
G.3 5605243217 3845123281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 6, 7, 9 4, 4, 6
2 0, 8 3
3 0 5
4 4, 6 4, 5, 6
5 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
6 2, 7 0
7 1, 3 8
8 1
9 1, 7, 9 6

XSMT 22-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 12 36 29
G.7 282 992 020
G.6 758916695349 413450223424 439927045678
G.5 9084 4992 7035
G.4 12078673044972981845746136344887102 10473110593564418299742614593603714 84128854546506671625371104286324336
G.3 7108229548 5558501945 1312443093
G.2 07922 03386 00545
G.1 04569 52230 35455
ĐB 433672 448925 297118
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 2, 4 4
1 2, 3 4 0, 8
2 2, 9 2, 4, 5 0, 4, 5, 8, 9
3 0, 4, 6, 6 5, 6
4 5, 8, 8, 9 4, 5 5
5 9 4, 5
6 9, 9 1 3, 6
7 2, 8 3 8
8 2, 2, 4, 9 5, 6
9 2, 2, 9 3, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 69 45 82
G.7 531 245 752
G.6 221280227614 947368296273 689418029405
G.5 1463 2351 0589
G.4 12255520438040818106407940444183829 74551951189548284668221713598542625 24542050463516725777280966090152688
G.3 6370965452 2335164820 1962019967
G.2 44703 28826 82763
G.1 96347 71044 02302
ĐB 251693 983598 118528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 3, 6, 8, 9 1, 2, 2, 5
1 2, 4 8
2 2, 9 0, 5, 6, 9 0, 8
3 1
4 1, 3, 7 4, 5, 5 2, 6
5 2, 5 1, 1, 1 2
6 3, 9 8 3, 7, 7
7 1, 3, 3 7
8 2, 5 2, 8, 9
9 3, 4 8 4, 6

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 003242003189 952267341070
G.5 5125 0324
G.4 88394325886456768531921695654833791 30949961630867156100845062720080453
G.3 5046667871 6524438829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0, 0, 6
1 8 2
2 5, 5 2, 4, 9
3 1, 2 0, 4
4 8 4, 5, 7, 9
5 4 3
6 6, 7, 9 3
7 1, 8 0, 1, 6
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 28 95 08
G.7 665 276 978
G.6 554351634065 366488272444 294033366410
G.5 6736 5757 4264
G.4 80596752514626485570752190102638259 76092044936540585435670162210770457 02488391069400489572753881281031636
G.3 6481281030 6143474770 4505195005
G.2 15477 88628 69888
G.1 34540 32292 06490
ĐB 092236 574085 806494
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 5, 7 4, 5, 6, 8
1 2, 9 6 0, 0
2 6, 8 7, 8
3 0, 6, 6 4, 5 6, 6
4 0, 3 4 0
5 1, 9 7, 7 1
6 3, 4, 5, 5 4 4
7 0, 7 0, 6 2, 8
8 5 8, 8, 8
9 6 2, 2, 3, 5 0, 4

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 27 06
G.7 917 683
G.6 713335918883 790621714200
G.5 3794 4822
G.4 53695856350301505915080530858806736 12307667614731653084867777542169855
G.3 8650728803 7904681886
G.2 49553 99219
G.1 98366 83071
ĐB 258782 217800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 7 0, 0, 6, 6, 7
1 5, 5, 7 6, 9
2 7 1, 2
3 3, 5, 6
4 6
5 3, 3 5
6 6 1
7 1, 1, 7
8 2, 3, 8 3, 4, 6
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 26 24
G.7 170 291
G.6 617400909290 748430406827
G.5 0219 4413
G.4 93859059795125514943763919089979974 19336954425994532592004286244636843
G.3 4484391580 2088930035
G.2 65613 55663
G.1 74712 52964
ĐB 159369 356138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0
1 2, 3, 9 3
2 6 4, 7, 8
3 5, 6, 8
4 3, 3 0, 2, 3, 5, 6
5 5, 9
6 9 3, 4
7 0, 4, 4, 9
8 0 4, 9
9 0, 0, 1, 9 1, 2

XSMT 16-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 10 30
G.7 823 209
G.6 965490292008 936618488751
G.5 8666 4568
G.4 20317956776742252177118345025811163 46827843441891888398089279508911497
G.3 8617951225 5003928597
G.2 47680 77528
G.1 59469 88485
ĐB 393278 302280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 8 9
1 0, 7 8
2 2, 3, 5, 9 7, 7, 8
3 4 0, 9
4 4, 8
5 4, 8 1
6 3, 6, 9 6, 8
7 7, 7, 8, 9
8 0 0, 5, 9
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 58 11 42
G.7 139 702 388
G.6 160823500509 109330502116 797776521968
G.5 6908 6239 5563
G.4 46922127368653625797453809958590460 36302882011221661601701114249952784 81527552189050282025018984293512849
G.3 4462924166 6553681865 5838046578
G.2 07736 62812 11544
G.1 74009 34965 05977
ĐB 683737 601281 942153
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 8, 8, 9, 9 1, 1, 2, 2 2
1 1, 1, 2, 6, 6 8
2 2, 9 5, 7
3 6, 6, 6, 7, 9 6, 9 5
4 2, 4, 9
5 0, 8 0 2, 3
6 0, 6 5, 5 3, 8
7 7, 7, 8
8 0, 5 1, 4 0, 8
9 7 3, 9 8

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 65 88 54
G.7 440 151 597
G.6 904521923612 692163027081 676512666692
G.5 6148 5668 5080
G.4 81219989275405526856172824914836135 20226463289016935466323131427603779 77948840818921758674019267995665409
G.3 1919002929 9927236045 8409459363
G.2 22602 29973 84577
G.1 97714 71412 13824
ĐB 108538 062274 433489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 2 2 9
1 2, 4, 9 2, 3 7
2 7, 9 1, 6, 8 4, 6
3 5, 8
4 0, 5, 8, 8 5 8
5 5, 6 1 4, 6
6 5 6, 8, 9 3, 5, 6
7 2, 3, 4, 6, 9 4, 7
8 2 1, 8 0, 1, 9
9 0, 2 2, 4, 7

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 69 11
G.7 782 362
G.6 082960979993 653991688269
G.5 4788 8175
G.4 64878243119200724692771643065175991 42756215337542281095255429591984282
G.3 8800180725 6863959528
G.2 75517 88598
G.1 83926 55444
ĐB 702695 934415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7
1 1, 7 1, 5, 9
2 5, 6, 9 2, 8
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 1 6
6 4, 9 2, 8, 9
7 8 5
8 2, 8 2
9 1, 2, 3, 5, 7 5, 8

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 80 09 23
G.7 824 064 849
G.6 290312851710 184663289722 178426594441
G.5 8850 4471 9456
G.4 39870635881663545067476982337465325 90222764250665519929993686910287773 89037978343463361054229652213933003
G.3 9317397902 5173413667 2510719981
G.2 54848 09088 76710
G.1 11964 47916 30517
ĐB 204004 379493 480568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 3, 4 2, 9 3, 7
1 0 6 0, 7
2 4, 5 2, 2, 5, 8, 9 3
3 5 4 3, 4, 7, 9
4 8 6 1, 9
5 0 5 4, 6, 9
6 4, 7 4, 7, 8 5, 8
7 0, 3, 4 1, 3
8 0, 5, 8 8 1, 4
9 8 3

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 32
G.7 110 062
G.6 935727180004 982457217153
G.5 9883 2740
G.4 64830693556962982587534172857541540 65967586231107613845281936458873008
G.3 9087436844 7629198622
G.2 48462 19640
G.1 39804 07129
ĐB 146986 295789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 4 8
1 0, 7, 8
2 3, 9 1, 2, 3, 4, 9
3 0 2
4 0, 4 0, 0, 5
5 5, 7 3
6 2 2, 7
7 4, 5 6
8 3, 6, 7 8, 9
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 96 41
G.7 539 402
G.6 611418138755 374450810877
G.5 7549 2752
G.4 39488028532205326409840402354211459 35525787740895300031857422007941374
G.3 9499345198 4741452312
G.2 48175 31453
G.1 85792 19729
ĐB 236145 600935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 2
1 3, 4 2, 4
2 5, 9
3 9 1, 5
4 0, 2, 5, 9 1, 2, 4
5 3, 3, 5, 9 2, 3, 3
6
7 5 4, 4, 7, 9
8 8 1
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 59 49
G.7 768 647
G.6 948659378341 529182160698
G.5 4848 8797
G.4 58721318021226810456961919323846135 80571132153564220651095975311855339
G.3 8909523943 5951227525
G.2 46628 48221
G.1 59643 63275
ĐB 583247 391389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2
1 2, 5, 6, 8
2 1, 8 1, 5
3 5, 7, 8 9
4 1, 3, 3, 7, 8 2, 7, 9
5 6, 9 1
6 8, 8
7 1, 5
8 6 9
9 1, 5 1, 7, 7, 8

XSMT 08-09-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 77 34 77
G.7 977 487 499
G.6 531599407812 769524374842 797854750040
G.5 7322 3186 6157
G.4 56562423460000165135114449093023254 79217887520112838198798602485156426 37930702554553651707609256876267603
G.3 5374125120 0044102636 6761210703
G.2 90125 26241 87295
G.1 91512 25612 62116
ĐB 616209 332069 130907
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 1, 9 3, 3, 7, 7
1 2, 2, 5 2, 7 2, 6
2 0, 2, 5 6, 8 5
3 0, 5 4, 6, 7 0, 6
4 0, 1, 4, 6 1, 1, 2 0
5 4 1, 2 5, 7
6 2 0, 9 2
7 7, 7 5, 7, 8
8 6, 7
9 5, 8 5, 9

XSMT 07-09-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 45 29 59
G.7 598 769 948
G.6 483618793806 209980903680 856274396428
G.5 8744 2285 9219
G.4 25667111719024484239337770316625031 21362006070536698691086117700151343 83431225692221294275240651620015773
G.3 6637106957 3242327557 5681259350
G.2 52258 53410 61689
G.1 16966 90726 31701
ĐB 174149 998197 584956
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 6 1, 7 0, 1
1 0, 1 2, 2, 9
2 3, 6, 9 8
3 1, 6, 9 1, 9
4 4, 4, 5, 9 3 8
5 7, 8 7 0, 6, 9
6 6, 6, 7 2, 6, 9 2, 5, 9
7 1, 1, 7, 9 3, 5
8 0, 5 9
9 8 0, 1, 7, 9

XSMT 06-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 68 53
G.7 823 464
G.6 860636610585 384486231628
G.5 3551 8011
G.4 25958882688124368428455998916926028 34124158262336625669155884776463552
G.3 7413097681 9070262004
G.2 70926 71009
G.1 11535 03366
ĐB 944635 524631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6 2, 4, 9
1 1
2 3, 6, 8, 8 3, 4, 6, 8
3 0, 5, 5 1
4 3 4
5 1, 8 2, 3
6 1, 8, 8, 9 4, 4, 6, 6, 9
7
8 1, 5 8
9 9

XSMT 05-09-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 09 05 74
G.7 204 031 929
G.6 920378593137 629503705495 681736231188
G.5 0520 7995 9558
G.4 65655586607320973428482517657623444 83563472683948775966904549794580008 69759840832556423857433136068091892
G.3 6451280048 9840116607 3328156422
G.2 00272 28494 89354
G.1 80337 94133 71884
ĐB 729702 157145 505484
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2, 3, 4, 9, 9 1, 5, 7, 8
1 2 3, 7
2 0, 8 2, 3, 9
3 7, 7 1, 3
4 4, 8 5, 5
5 1, 5, 9 4 4, 7, 8, 9
6 0 3, 6, 8 4
7 2, 6 0 4
8 7 0, 1, 3, 4, 4, 8
9 4, 5, 5, 5 2

XSMT 04-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 95 10
G.7 033 567
G.6 719225867558 172136431065
G.5 9451 5843
G.4 22228174760034794037919019907302621 66649355932140967720661342723266411
G.3 1899612403 2464479969
