Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày từ Rồng Bạch Kim

XSMT 10-10-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 74 65 20
G.7 708 647 887
G.6 081524959921 273146365871 940998259520
G.5 1169 8419 3275
G.4 02203636929084960092093630733225405 80162307450105812777282116292618693 28011709858416858670715283176720301
G.3 6750931817 4141614230 3042456097
G.2 80794 99456 11122
G.1 75026 51904 73414
ĐB 678316 110727 052033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 3, 5, 8, 9 4 1, 9
1 5, 6, 7 1, 6, 9 1, 4
2 1, 6 6, 7 0, 0, 2, 4, 5, 8
3 2 0, 1, 6 3
4 9 5, 7
5 6, 8
6 3, 9 2, 5 7, 8
7 4 1, 7 0, 5
8 5, 7
9 2, 2, 4, 5 3 7

XSMT 09-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 884776151314 495908288780
G.5 6492 5374
G.4 95212017200615497098510562053116326 56067802219993895065886441672590948
G.3 9735864163 9111812653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6
1 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
2 0, 6 1, 5, 8
3 1 5, 8
4 0, 7 4, 8
5 4, 6, 8 3, 9
6 3 5, 7
7 4
8 2, 3, 5 0
9 2, 8 3

XSMT 08-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 77 43
G.7 055 590
G.6 768698116123 566018687215
G.5 5078 4587
G.4 86164934832871232399111958287641490 10347906577782641386737844490889503
G.3 0333786343 4948143514
G.2 44568 46924
G.1 78410 56511
ĐB 205857 855757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 8
1 0, 1, 2 1, 4, 5
2 3 4, 6
3 7
4 3 3, 7
5 5, 7 7, 7
6 4, 8 0, 8
7 6, 7, 8
8 3, 6 1, 4, 6, 7
9 0, 5, 9 0

XSMT 07-10-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 577741161087 786333208954
G.5 7624 8126
G.4 98278447639128746520344962423815952 05332081530277593774568914260687268
G.3 9075749957 2847425314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 7 6
1 2, 6, 7 3, 4
2 0, 4 0, 6
3 8 2
4 8
5 2, 7, 7 3, 4
6 3, 3 3, 8, 9
7 7, 8 4, 4, 5, 5
8 7, 7
9 6 1, 7

XSMT 06-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 17 13 10
G.7 076 741 070
G.6 181713339901 781608620723 787826808094
G.5 2459 4711 1229
G.4 31205119388139114305216543116224690 39007961642150209813416991263383664 34332177712700506299846801228277033
G.3 5698685035 5888783127 3066400146
G.2 56500 90088 49727
G.1 55955 82964 74051
ĐB 691400 025694 905378
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 0, 1, 5, 5 2, 7 5
1 7, 7 1, 3, 3, 6 0
2 3, 7 7, 9
3 3, 5, 8 3 2, 3
4 1 6
5 4, 5, 9 1
6 2 2, 4, 4, 4 4
7 6 0, 1, 8, 8
8 6 7, 8 0, 0, 2
9 0, 1 4, 9 4, 9

XSMT 05-10-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 57 54 25
G.7 451 524 783
G.6 457485597042 147649385254 985615089595
G.5 9764 7582 6953
G.4 23773928396226453278694318171417750 71746646054383424128078445300407831 53639280632332172490538316364783741
G.3 3334909769 6643172222 9824403078
G.2 85037 46359 83665
G.1 09960 95673 38796
ĐB 007725 063322 429217
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 4, 5 8
1 4 7
2 5 2, 2, 4, 8 1, 5
3 1, 7, 9 1, 1, 4, 8 1, 9
4 2, 9 4, 6 1, 4, 7
5 0, 1, 7, 9 4, 4, 9 3, 6
6 0, 4, 4, 9 3, 5
7 3, 4, 8 3, 6 8
8 2 3
9 0, 5, 6

XSMT 04-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 783618990758 985755503491
G.5 3734 7250
G.4 57584863851870174012274104862976201 08343459928390598264544590634810481
G.3 1499270394 3400726683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
ĐB 964733 960295
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 1 5, 7
1 0, 2 9, 9
2 2, 3, 9
3 3, 4, 6 3
4 3, 8
5 8 0, 0, 7, 9
6 4
7
8 2, 4, 5, 8 1, 3
9 2, 4, 9 1, 2, 3, 5

XSMT 03-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 69 83
G.7 638 052 085
G.6 184540156893 379915926659 506423072749
G.5 3609 8769 3264
G.4 29680203671977028629225296529366124 03163963657011376595322610839206398 47891752997023273226065228301129410
G.3 4351241576 7673006161 9316625040
G.2 33259 80071 18854
G.1 94082 39998 30208
ĐB 852571 117930 573568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9 7, 8
1 2, 5, 8 3 0, 1
2 4, 9, 9 2, 6
3 8 0, 0 2
4 5 0, 9
5 9 2, 9 4
6 7 1, 1, 3, 5, 9, 9 4, 4, 6, 8
7 0, 1, 6 1
8 0, 2 3, 5
9 3, 3 2, 2, 5, 8, 8, 9 1, 9

XSMT 02-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 250379491766 877172949411
G.5 1623 1444
G.4 63298746424254830811170006689125437 50327510063269313387662776822914054
G.3 8316153810 1446407488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 3, 8 6
1 0, 1, 1 1, 2
2 3 7, 7, 9
3 7 5
4 2, 7, 8, 9 4
5 6, 9 4, 4
6 1, 6 4
7 1, 7, 9
8 7, 8
9 1, 8 3, 4

XSMT 01-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 69 23
G.7 146 910
G.6 096633330372 342074444600
G.5 0090 6009
G.4 01881644168935143881420851328025992 58755054973648523702917839715289002
G.3 8487395710 7881979885
G.2 47246 61087
G.1 53720 59265
ĐB 109333 532702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 2, 2, 9
1 0, 6 0, 9
2 0 0, 3
3 3, 3
4 6, 6 4
5 1 2, 5
6 6, 9 5
7 2, 3
8 0, 1, 1, 5 3, 5, 5, 7
9 0, 2 7

XSMT 30-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 737677099555 763890724950
G.5 7300 3629
G.4 81930908533104269971554059332200696 96420396889211517792875516313383448
G.3 2578420747 4229997971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 9
1 2, 5, 9
2 2 0, 9
3 0, 0 3, 8
4 2, 4, 6, 7 8
5 1, 3, 5 0, 1, 6
6 1
7 1, 1, 6 1, 1, 2
8 4 8
9 6 2, 9

XSMT 29-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 67 15 20
G.7 841 054 323
G.6 934353046677 653183491469 909479059900
G.5 6462 7532 4597
G.4 10888505847730704636476572106027689 74984082302471431810397324358558586 58635756848600484239034968711896408
G.3 9396656534 5453629142 0542821901
G.2 20465 68615 70333
G.1 03128 26811 29487
ĐB 978865 509044 854940
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 4, 7 0, 1, 4, 5, 8
1 0, 1, 4, 5, 5 8
2 8 0, 3, 8
3 4, 6 0, 1, 2, 2, 6 3, 5, 9
4 1, 3 2, 4, 9 0
5 7 4
6 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
7 7
8 4, 8, 9 4, 5, 6 4, 7
9 4, 6, 7

XSMT 28-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 97 37 51
G.7 731 970 696
G.6 872869534066 981535243416 251432396287
G.5 1645 3893 8018
G.4 51904078285970593528222954066126961 08077033765998025918777732679506963 97952461788122232825952325894565622
G.3 6469077746 8391864123 9085146875
G.2 57074 48823 86632
G.1 96506 15740 53981
ĐB 987546 663893 516935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 4, 5, 6
1 5, 6, 8, 8 4, 8
2 8, 8, 8 3, 3, 4 2, 2, 5
3 1 7 2, 2, 5, 9
4 5, 6, 6 0 5
5 3 1, 1, 2
6 1, 1, 6 3
7 4 0, 3, 6, 7 5, 8
8 0 1, 7
9 0, 5, 7 3, 3, 5 6

XSMT 27-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 713290150293 165645866142
G.5 5282 5427
G.4 72201608425296446950948965278386355 51632866214229082734647908398918424
G.3 0483337338 7745816762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
ĐB 549742 248220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1
1 5 4
2 5 0, 1, 4, 7
3 2, 3, 6, 8 2, 4, 8
4 2, 2 2
5 0, 5 6, 8
6 4, 9 2
7 0, 8
8 1, 2, 3 6, 9
9 3, 6 0, 0

XSMT 26-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 99 52 75
G.7 472 684 134
G.6 187237745823 092878194213 381987233381
G.5 4939 3697 8340
G.4 15905378537811752266120622589336146 71928620395332638894399699718456321 22221327038373441172327941068661371
G.3 4645301294 6712171789 1793066556
G.2 66378 58978 69042
G.1 98407 84189 64274
ĐB 581627 248567 158626
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5, 7 3
1 7 3, 9 9
2 3, 7 1, 1, 6, 8, 8 1, 3, 6
3 9 9 0, 4, 4
4 6 0, 2
5 3, 3 2 6
6 2, 6 7, 9
7 2, 2, 4, 8 8 1, 2, 4, 5
8 4, 4, 9, 9 1, 6
9 3, 4, 9 4, 7 4

XSMT 25-09-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 505611949351 336568333957
G.5 2765 8431
G.4 03523019950976050398264437544238446 61264243895369906335600671124476367
G.3 8954877931 9446559018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
ĐB 517983 455093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0
1 3 8
2 3, 6, 7
3 1 1, 3, 3, 5, 6
4 2, 3, 4, 6, 8 4
5 1, 6 3, 7
6 0, 5 4, 5, 5, 7, 7, 9
7
8 3 9
9 4, 5, 8 3, 9

XSMT 24-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 25 88
G.7 600 822
G.6 913248505561 402124750714
G.5 3333 2492
G.4 05995544375977014738221244063539567 10020003698777691822692230610491438
G.3 8730894023 9356009363
G.2 67200 45463
G.1 39238 20622
ĐB 912850 278074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 0, 8 4
1 4
2 3, 4, 5 0, 1, 2, 2, 2, 3
3 2, 3, 5, 7, 8, 8 8
4
5 0, 0
6 1, 7 0, 3, 3, 9
7 0 4, 5, 6
8 8
9 5 2

XSMT 23-09-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 16 52
G.7 862 023
G.6 642071970930 564409602250
G.5 1928 3700
G.4 29971662737214418699547463406703591 10945083962041427916892541065648114
G.3 5605243217 3845123281
G.2 60956 24846
G.1 59659 10635
ĐB 813119 783878
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0
1 6, 7, 9 4, 4, 6
2 0, 8 3
3 0 5
4 4, 6 4, 5, 6
5 2, 6, 9 0, 1, 2, 4, 6
6 2, 7 0
7 1, 3 8
8 1
9 1, 7, 9 6

XSMT 22-09-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 29 12 36
G.7 020 282 992
G.6 439927045678 758916695349 413450223424
G.5 7035 9084 4992
G.4 84128854546506671625371104286324336 12078673044972981845746136344887102 10473110593564418299742614593603714
G.3 1312443093 7108229548 5558501945
G.2 00545 07922 03386
G.1 35455 04569 52230
ĐB 297118 433672 448925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4 2, 4
1 0, 8 2, 3 4
2 0, 4, 5, 8, 9 2, 9 2, 4, 5
3 5, 6 0, 4, 6, 6
4 5 5, 8, 8, 9 4, 5
5 4, 5 9
6 3, 6 9, 9 1
7 8 2, 8 3
8 2, 2, 4, 9 5, 6
9 3, 9 2, 2, 9

XSMT 21-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 69 45 82
G.7 531 245 752
G.6 221280227614 947368296273 689418029405
G.5 1463 2351 0589
G.4 12255520438040818106407940444183829 74551951189548284668221713598542625 24542050463516725777280966090152688
G.3 6370965452 2335164820 1962019967
G.2 44703 28826 82763
G.1 96347 71044 02302
ĐB 251693 983598 118528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 3, 6, 8, 9 1, 2, 2, 5
1 2, 4 8
2 2, 9 0, 5, 6, 9 0, 8
3 1
4 1, 3, 7 4, 5, 5 2, 6
5 2, 5 1, 1, 1 2
6 3, 9 8 3, 7, 7
7 1, 3, 3 7
8 2, 5 2, 8, 9
9 3, 4 8 4, 6

XSMT 20-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 54 12
G.7 978 030
G.6 003242003189 952267341070
G.5 5125 0324
G.4 88394325886456768531921695654833791 30949961630867156100845062720080453
G.3 5046667871 6524438829
G.2 39725 06245
G.1 03518 58876
ĐB 643082 579747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0 0, 0, 6
1 8 2
2 5, 5 2, 4, 9
3 1, 2 0, 4
4 8 4, 5, 7, 9
5 4 3
6 6, 7, 9 3
7 1, 8 0, 1, 6
8 2, 8, 9
9 1, 4

XSMT 19-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 08 95 28
G.7 978 276 665
G.6 294033366410 366488272444 554351634065
G.5 4264 5757 6736
G.4 02488391069400489572753881281031636 76092044936540585435670162210770457 80596752514626485570752190102638259
G.3 4505195005 6143474770 6481281030
G.2 69888 88628 15477
G.1 06490 32292 34540
ĐB 806494 574085 092236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4, 5, 6, 8 5, 7
1 0, 0 6 2, 9
2 7, 8 6, 8
3 6, 6 4, 5 0, 6, 6
4 0 4 0, 3
5 1 7, 7 1, 9
6 4 4 3, 4, 5, 5
7 2, 8 0, 6 0, 7
8 8, 8, 8 5
9 0, 4 2, 2, 3, 5 6

XSMT 18-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 27 06
G.7 917 683
G.6 713335918883 790621714200
G.5 3794 4822
G.4 53695856350301505915080530858806736 12307667614731653084867777542169855
G.3 8650728803 7904681886
G.2 49553 99219
G.1 98366 83071
ĐB 258782 217800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 7 0, 0, 6, 6, 7
1 5, 5, 7 6, 9
2 7 1, 2
3 3, 5, 6
4 6
5 3, 3 5
6 6 1
7 1, 1, 7
8 2, 3, 8 3, 4, 6
9 1, 4, 5

XSMT 17-09-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 24 26
G.7 291 170
G.6 748430406827 617400909290
G.5 4413 0219
G.4 19336954425994532592004286244636843 93859059795125514943763919089979974
G.3 2088930035 4484391580
G.2 55663 65613
G.1 52964 74712
ĐB 356138 159369
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0
1 3 2, 3, 9
2 4, 7, 8 6
3 5, 6, 8
4 0, 2, 3, 5, 6 3, 3
5 5, 9
6 3, 4 9
7 0, 4, 4, 9
8 4, 9 0
9 1, 2 0, 0, 1, 9

XSMT 16-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 30 10
G.7 209 823
G.6 936618488751 965490292008
G.5 4568 8666
G.4 46827843441891888398089279508911497 20317956776742252177118345025811163
G.3 5003928597 8617951225
G.2 77528 47680
G.1 88485 59469
ĐB 302280 393278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 9 8
1 8 0, 7
2 7, 7, 8 2, 3, 5, 9
3 0, 9 4
4 4, 8
5 1 4, 8
6 6, 8 3, 6, 9
7 7, 7, 8, 9
8 0, 5, 9 0
9 7, 7, 8

XSMT 15-09-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 42 58 11
G.7 388 139 702
G.6 797776521968 160823500509 109330502116
G.5 5563 6908 6239
G.4 81527552189050282025018984293512849 46922127368653625797453809958590460 36302882011221661601701114249952784
G.3 5838046578 4462924166 6553681865
G.2 11544 07736 62812
G.1 05977 74009 34965
ĐB 942153 683737 601281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2 8, 8, 9, 9 1, 1, 2, 2
1 8 1, 1, 2, 6, 6
2 5, 7 2, 9
3 5 6, 6, 6, 7, 9 6, 9
4 2, 4, 9
5 2, 3 0, 8 0
6 3, 8 0, 6 5, 5
7 7, 7, 8
8 0, 8 0, 5 1, 4
9 8 7 3, 9

XSMT 14-09-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 65 54 88
G.7 440 597 151
G.6 904521923612 676512666692 692163027081
G.5 6148 5080 5668
G.4 81219989275405526856172824914836135 77948840818921758674019267995665409 20226463289016935466323131427603779
G.3 1919002929 8409459363 9927236045
G.2 22602 84577 29973
G.1 97714 13824 71412
ĐB 108538 433489 062274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 2 9 2
1 2, 4, 9 7 2, 3
2 7, 9 4, 6 1, 6, 8
3 5, 8
4 0, 5, 8, 8 8 5
5 5, 6 4, 6 1
6 5 3, 5, 6 6, 8, 9
7 4, 7 2, 3, 4, 6, 9
8 2 0, 1, 9 1, 8
9 0, 2 2, 4, 7

XSMT 13-09-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 11 69
G.7 362 782
G.6 653991688269 082960979993
G.5 8175 4788
G.4 42756215337542281095255429591984282 64878243119200724692771643065175991
G.3 6863959528 8800180725
G.2 88598 75517
G.1 55444 83926
ĐB 934415 702695
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 7
1 1, 5, 9 1, 7
2 2, 8 5, 6, 9
3 3, 9, 9
4 2, 4
5 6 1
6 2, 8, 9 4, 9
7 5 8
8 2 2, 8
9 5, 8 1, 2, 3, 5, 7

XSMT 12-09-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 09 80 23
G.7 064 824 849
G.6 184663289722 290312851710 178426594441
G.5 4471 8850 9456
G.4 90222764250665519929993686910287773 39870635881663545067476982337465325 89037978343463361054229652213933003
G.3 5173413667 9317397902 2510719981
G.2 09088 54848 76710
G.1 47916 11964 30517
ĐB 379493 204004 480568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 9 2, 3, 4 3, 7
1 6 0 0, 7
2 2, 2, 5, 8, 9 4, 5 3
3 4 5 3, 4, 7, 9
4 6 8 1, 9
5 5 0 4, 6, 9
6 4, 7, 8 4, 7 5, 8
7 1, 3 0, 3, 4
8 8 0, 5, 8 1, 4
9 3 8

XSMT 11-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 23 32
G.7 110 062
G.6 935727180004 982457217153
G.5 9883 2740
G.4 64830693556962982587534172857541540 65967586231107613845281936458873008
G.3 9087436844 7629198622
G.2 48462 19640
G.1 39804 07129
ĐB 146986 295789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 4 8
1 0, 7, 8
2 3, 9 1, 2, 3, 4, 9
3 0 2
4 0, 4 0, 0, 5
5 5, 7 3
6 2 2, 7
7 4, 5 6
8 3, 6, 7 8, 9
9 1, 3

XSMT 10-09-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 96 41
G.7 539 402
G.6 611418138755 374450810877
G.5 7549 2752
G.4 39488028532205326409840402354211459 35525787740895300031857422007941374
G.3 9499345198 4741452312
G.2 48175 31453
G.1 85792 19729
ĐB 236145 600935
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 2
1 3, 4 2, 4
2 5, 9
3 9 1, 5
4 0, 2, 5, 9 1, 2, 4
5 3, 3, 5, 9 2, 3, 3
6
7 5 4, 4, 7, 9
8 8 1
9 2, 3, 6, 8

XSMT 09-09-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 59 49
G.7 768 647
G.6 948659378341 529182160698
G.5 4848 8797
G.4 58721318021226810456961919323846135 80571132153564220651095975311855339
G.3 8909523943 5951227525
G.2 46628 48221
G.1 59643 63275
ĐB 583247 391389
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2
1 2, 5, 6, 8
2 1, 8 1, 5
3 5, 7, 8 9
4 1, 3, 3, 7, 8 2, 7, 9
5 6, 9 1
6 8, 8
7 1, 5
8 6 9
9 1, 5 1, 7, 7, 8

XSMT 08-09-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 77 34 77
G.7 499 487 977
G.6 797854750040 769524374842 531599407812
G.5 6157 3186 7322
G.4 37930702554553651707609256876267603 79217887520112838198798602485156426 56562423460000165135114449093023254
G.3 6761210703 0044102636 5374125120
G.2 87295 26241 90125
G.1 62116 25612 91512
ĐB 130907 332069 616209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 3, 3, 7, 7 1, 9
1 2, 6 2, 7 2, 2, 5
2 5 6, 8 0, 2, 5
3 0, 6 4, 6, 7 0, 5
4 0 1, 1, 2 0, 1, 4, 6
5 5, 7 1, 2 4
6 2 0, 9 2
7 5, 7, 8 7, 7
8 6, 7
9 5, 9 5, 8

XSMT 07-09-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 29 45 59
G.7 769 598 948
G.6 209980903680 483618793806 856274396428
G.5 2285 8744 9219
G.4 21362006070536698691086117700151343 25667111719024484239337770316625031 83431225692221294275240651620015773
G.3 3242327557 6637106957 5681259350
G.2 53410 52258 61689
G.1 90726 16966 31701
ĐB 998197 174149 584956
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 7 6 0, 1
1 0, 1 2, 2, 9
2 3, 6, 9 8
3 1, 6, 9 1, 9
4 3 4, 4, 5, 9 8
5 7 7, 8 0, 6, 9
6 2, 6, 9 6, 6, 7 2, 5, 9
7 1, 1, 7, 9 3, 5
8 0, 5 9
9 0, 1, 7, 9 8

XSMT 06-09-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 68 53
G.7 823 464
G.6 860636610585 384486231628
G.5 3551 8011
G.4 25958882688124368428455998916926028 34124158262336625669155884776463552
G.3 7413097681 9070262004
G.2 70926 71009
G.1 11535 03366
ĐB 944635 524631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 6 2, 4, 9
1 1
2 3, 6, 8, 8 3, 4, 6, 8
3 0, 5, 5 1
4 3 4
5 1, 8 2, 3
6 1, 8, 8, 9 4, 4, 6, 6, 9
7
8 1, 5 8
9 9

XSMT 05-09-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 05 74 09
G.7 031 929 204
G.6 629503705495 681736231188 920378593137
G.5 7995 9558 0520
G.4 83563472683948775966904549794580008 69759840832556423857433136068091892 65655586607320973428482517657623444
G.3 9840116607 3328156422 6451280048
G.2 28494 89354 00272
G.1 94133 71884 80337
ĐB 157145 505484 729702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 5, 7, 8 2, 3, 4, 9, 9
1 3, 7 2
2 2, 3, 9 0, 8
3 1, 3 7, 7
4 5, 5 4, 8
5 4 4, 7, 8, 9 1, 5, 9
6 3, 6, 8 4 0
7 0 4 2, 6
8 7 0, 1, 3, 4, 4, 8
9 4, 5, 5, 5 2

XSMT 04-09-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 95 10
G.7 033 567
G.6 719225867558 172136431065
G.5 9451 5843
G.4 22228174760034794037919019907302621 66649355932140967720661342723266411
